| Azul | Gabarito Azul | Amarelo | Gabarito Amarelo | Branco | Gabarito Branco | Rosa | Gabarito Rosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | B | 1 | A | 1 | A |
| 2 | B | 2 | A | 2 | A | 2 | A |
| 3 | A | 3 | A | 3 | B | 3 | B |
| 4 | B | 4 | B | 4 | B | 4 | B |
| 5 | D | 5 | A | 5 | D | 5 | B |
| 6 | A | 6 | D | 6 | A | 6 | C |
| 7 | C | 7 | C | 7 | C | 7 | C |
| 8 | B | 8 | B | 8 | B | 8 | B |
| 9 | A | 9 | A | 9 | C | 9 | D |
| 10 | E | 10 | C | 10 | A | 10 | A |
| 11 | B | 11 | B | 11 | B | 11 | E |
| 12 | C | 12 | E | 12 | E | 12 | A |
| 13 | C | 13 | C | 13 | C | 13 | C |
| 14 | C | 14 | A | 14 | C | 14 | B |
| 15 | B | 15 | C | 15 | B | 15 | C |
| 16 | E | 16 | E | 16 | E | 16 | E |
| 17 | A | 17 | B | 17 | B | 17 | A |
| 18 | B | 18 | B | 18 | A | 18 | B |
| 19 | C | 19 | C | 19 | C | 19 | C |
| 20 | C | 20 | C | 20 | D | 20 | C |
| 21 | D | 21 | B | 21 | C | 21 | B |
| 22 | D | 22 | D | 22 | D | 22 | D |
| 23 | B | 23 | C | 23 | B | 23 | D |
| 24 | B | 24 | D | 24 | B | 24 | C |
| 25 | C | 25 | C | 25 | C | 25 | C |
| 26 | C | 26 | D | 26 | C | 26 | B |
| 27 | D | 27 | C | 27 | E | 27 | E |
| 28 | E | 28 | E | 28 | D | 28 | C |
| 29 | C | 29 | B | 29 | E | 29 | D |
| 30 | E | 30 | D | 30 | C | 30 | E |
| 31 | E | 31 | E | 31 | E | 31 | E |
| 32 | D | 32 | D | 32 | B | 32 | B |
| 33 | B | 33 | B | 33 | D | 33 | D |
| 34 | E | 34 | E | 34 | E | 34 | E |
| 35 | D | 35 | E | 35 | D | 35 | D |
| 36 | B | 36 | E | 36 | A | 36 | B |
| 37 | A | 37 | A | 37 | A | 37 | A |
| 38 | E | 38 | D | 38 | B | 38 | A |
| 39 | A | 39 | B | 39 | E | 39 | E |
| 40 | E | 40 | E | 40 | E | 40 | E |
| 41 | D | 41 | A | 41 | D | 41 | E |
| 42 | E | 42 | E | 42 | D | 42 | D |
| 43 | C | 43 | C | 43 | C | 43 | C |
| 44 | D | 44 | D | 44 | E | 44 | D |
| 45 | D | 45 | D | 45 | D | 45 | D |
| 46 | B | 46 | A | 46 | C | 46 | A |
| 47 | A | 47 | C | 47 | A | 47 | B |
| 48 | C | 48 | A | 48 | B | 48 | A |
| 49 | E | 49 | E | 49 | E | 49 | E |
| 50 | A | 50 | B | 50 | A | 50 | C |
| 51 | E | 51 | C | 51 | A | 51 | E |
| 52 | C | 52 | C | 52 | C | 52 | C |
| 53 | A | 53 | E | 53 | E | 53 | C |
| 54 | E | 54 | A | 54 | C | 54 | E |
| 55 | C | 55 | E | 55 | E | 55 | A |
| 56 | A | 56 | A | 56 | B | 56 | D |
| 57 | B | 57 | D | 57 | A | 57 | A |
| 58 | D | 58 | D | 58 | D | 58 | D |
| 59 | D | 59 | B | 59 | A | 59 | A |
| 60 | A | 60 | A | 60 | D | 60 | B |
| 61 | C | 61 | C | 61 | C | 61 | C |
| 62 | B | 62 | B | 62 | E | 62 | A |
| 63 | A | 63 | E | 63 | B | 63 | B |
| 64 | B | 64 | B | 64 | B | 64 | B |
| 65 | E | 65 | A | 65 | B | 65 | B |
| 66 | B | 66 | B | 66 | A | 66 | E |
| 67 | D | 67 | D | 67 | D | 67 | D |
| 68 | E | 68 | E | 68 | D | 68 | E |
| 69 | D | 69 | E | 69 | E | 69 | E |
| 70 | A | 70 | A | 70 | A | 70 | A |
| 71 | E | 71 | D | 71 | E | 71 | E |
| 72 | E | 72 | E | 72 | E | 72 | D |
| 73 | C | 73 | D | 73 | B | 73 | B |
| 74 | D | 74 | D | 74 | D | 74 | D |
| 75 | B | 75 | B | 75 | D | 75 | C |
| 76 | C | 76 | C | 76 | C | 76 | C |
| 77 | D | 77 | B | 77 | C | 77 | B |
| 78 | B | 78 | C | 78 | B | 78 | D |
| 79 | D | 79 | D | 79 | D | 79 | D |
| 80 | E | 80 | D | 80 | B | 80 | E |
| 81 | E | 81 | B | 81 | D | 81 | E |
| 82 | A | 82 | A | 82 | A | 82 | A |
| 83 | B | 83 | E | 83 | E | 83 | D |
| 84 | D | 84 | E | 84 | E | 84 | B |
| 85 | A | 85 | A | 85 | A | 85 | A |
| 86 | C | 86 | C | 86 | D | 86 | E |
| 87 | E | 87 | D | 87 | C | 87 | C |
| 88 | D | 88 | D | 88 | D | 88 | D |
| 89 | D | 89 | E | 89 | C | 89 | C |
| 90 | C | 90 | C | 90 | E | 90 | D |
fonte: Cursinho Objetivo
Qual a veracidade dessas informações?
ResponderExcluirAtenção internautas, esse gabarito é uma previsão do cursinho Objetivo enquanto o gabarito oficial do mec não estiver disponível!
ResponderExcluir